A6 Normas de codificación de caracteres.
9/25/2019 09:54:00 a.m.ASCII:
basado en el alfabeto latino tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales. Utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque inicialmente empleaba un bit adicional (bit de paridad) que se usaba para detectar errores en la transmisión. Incluye, básicamente, letras mayúsculas y minúsculas del inglés, dígitos, signos de puntuación y caracteres de control, dejando fuera los caracteres específicos de los idiomas distintos del inglés, como por ejemplo, las vocales acentuadas o la letra ñ.
Caracteres Imprimibles en ASCII
| Binario | Decimal | Hexadecimal | Representación |
|---|---|---|---|
| 0011 0000 | 48 | 30 | 0 |
| 0011 0001 | 49 | 31 | 1 |
| 0011 0010 | 50 | 32 | 2 |
| 0011 0011 | 51 | 33 | 3 |
| 0011 0100 | 52 | 34 | 4 |
| 0011 0101 | 53 | 35 | 5 |
| 0011 0110 | 54 | 36 | 6 |
| 0011 0111 | 55 | 37 | 7 |
| 0011 1000 | 56 | 38 | 8 |
| 0011 1001 | 57 | 39 | 9 |
| 0011 1010 | 58 | 3A | : |
| 0011 1011 | 59 | 3B | ; |
| 0011 1100 | 60 | 3C | < |
| 0011 1101 | 61 | 3D | = |
| 0011 1110 | 62 | 3E | > |
| 0011 1111 | 63 | 3F | ? |
| 0100 0000 | 64 | 40 | @ |
| 0100 0001 | 65 | 41 | A |
| 0100 0010 | 66 | 42 | B |
| 0100 0011 | 67 | 43 | C |
| 0100 0100 | 68 | 44 | D |
| 0100 0101 | 69 | 45 | E |
| 0100 0110 | 70 | 46 | F |
| 0100 0111 | 71 | 47 | G |
| 0100 1000 | 72 | 48 | H |
| 0100 1001 | 73 | 49 | I |
| 0100 1010 | 74 | 4A | J |
| 0100 1011 | 75 | 4B | K |
| 0100 1100 | 76 | 4C | L |
| 0100 1101 | 77 | 4D | M |
| 0100 1110 | 78 | 4E | N |
| 0100 1111 | 79 | 4F | O |
| 0101 0000 | 80 | 50 | P |
| 0101 0001 | 81 | 51 | Q |
| 0101 0010 | 82 | 52 | R |
| 0101 0011 | 83 | 53 | S |
| 0101 0100 | 84 | 54 | T |
| 0101 0101 | 85 | 55 | U |
| 0101 0110 | 86 | 56 | V |
| 0101 0111 | 87 | 57 | W |
| 0101 1000 | 88 | 58 | X |
| 0101 1001 | 89 | 59 | Y |
| 0101 1010 | 90 | 5A | Z |
| 0101 1011 | 91 | 5B | [ |
| 0101 1100 | 92 | 5C | \\ |
| 0101 1101 | 93 | 5D | ] |
| 0101 1110 | 94 | 5E | ^ |
| 0101 1111 | 95 | 5F | _ |
| 0110 0000 | 96 | 60 | ` |
| 0110 0001 | 97 | 61 | a |
| 0110 0010 | 98 | 62 | b |
| 0110 0011 | 99 | 63 | c |
| 0110 0100 | 100 | 64 | d |
| 0110 0101 | 101 | 65 | e |
| 0110 0110 | 102 | 66 | f |
| 0110 0111 | 103 | 67 | g |
| 0110 1000 | 104 | 68 | h |
| 0110 1001 | 105 | 69 | i |
| 0110 1010 | 106 | 6A | j |
| 0110 1011 | 107 | 6B | k |
| 0110 1100 | 108 | 6C | l |
| 0110 1101 | 109 | 6D | m |
| 0110 1110 | 110 | 6E | n |
| 0110 1111 | 111 | 6F | o |
| 0111 0000 | 112 | 70 | p |
| 0111 0001 | 113 | 71 | q |
| 0111 0010 | 114 | 72 | r |
| 0111 0011 | 115 | 73 | s |
| 0111 0100 | 116 | 74 | t |
| 0111 0101 | 117 | 75 | u |
| 0111 0110 | 118 | 76 | v |
| 0111 0111 | 119 | 77 | w |
| 0111 1000 | 120 | 78 | x |
| 0111 1001 | 121 | 79 | y |
| 0111 1010 | 122 | 7A | z |
Unicode
Unicode es un estándar industrial cuyo objetivo es proporcionar el medio por el cual un texto en cualquier forma e idioma pueda ser codificado para el uso informático.
El establecimiento de Unicode ha involucrado un ambicioso proyecto para reemplazar los esquemas de codificación de caracteres existentes, muchos de los cuales están muy limitados en tamaño y son incompatibles con entornos multilingües. Unicode se ha vuelto el más extenso y completo esquema de codificación de caracteres, siendo el más dominante en la internacionalización y adaptación local del software informático. El estándar ha sido implementado en un número considerable de tecnologías recientes, que incluyen XML, Java y sistemas operativos modernos.
| car | ANSI# | Unicode | UTF-8 | Latin 1 | nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| ¡ | 161 | u’\xa1’ | \xc2\xa1 | \xa1 | signo de admiración invertido |
| ¿ | 191 | u’\xbf’ | \xc2\xbf | \xbf | inverted question mark |
| Á | 193 | u’\xc1’ | \xc3\x81 | \xc1 | a mayúscula latín con agudo |
| É | 201 | u’\xc9’ | \xc3\x89 | \xc9 | Latin capital e with acute |
| Í | 205 | u’\xcd’ | \xc3\x8d | \xcd | Latin capital i with acute |
| Ñ | 209 | u’\xd1’ | \xc3\x91 | \xd1 | Latin capital n with tilde |
| Ó | 191 | u’\xbf’ | \xc3\x93 | \xbf | Latin capital o with acute |
| Ú | 218 | u’\xda’ | \xc3\x9a | \xda | Latin capital u with acute |
| Ü | 220 | u’\xdc’ | \xc3\x9c | \xdc | Latin capital u with diaeresis |
| á | 225 | u’\xe1’ | \xc3\xa1 | \xe1 | Latin small a with acute |
| é | 233 | u’\xe9’ | \xc3\xa9 | \xe9 | Latin small e with acute |
| í | 237 | u’\xed’ | \xc3\xad | \xed | Latin small i with acute |
| ñ | 241 | u’\xf1’ | \xc3\xb1 | \xf1 | Latin small n with tilde |
| ó | 243 | u’\xf3’ | \xc3\xb3 | \xf3 | Latin small o with acute |
| ú | 250 | u’\xfa’ | \xc3\xba | \xfa | Latin small u with acute |
| ü | 252 | u’\xfc’ | \xc3\xbc | \xfc | Latin small u with diaeresis |
EBCDIC
(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) Código ampliado de intercambio decimal codificado en binario. Código binario para texto, comunicaciones y control de impresora de IBM. Este código se originó con el System/360 y aún se usa en mainframes IBM y en la mayoría de los computadores de medio rango de IBM. Es un código de 8 bits (256 combinaciones) que almacena un carácter alfanumérico o dos dígitos decimales en un byte.
EBCDIC y ASCII son los dos códigos de mayor uso para representar datos.
Código EBCDIC
| Car | EBCDIC | HEX | Car | EBCDIC | HEX | Car | EBCDIC | HEX | ||
| A | 1100 0001 | C1 | P | 1101 0111 | D7 | 4 | 1111 0100 | F4 | ||
| B | 1100 0010 | C2 | Q | 1101 1000 | D8 | 5 | 1111 0101 | F5 | ||
| C | 1100 0011 | C3 | R | 1101 1001 | D9 | 6 | 1111 0110 | F6 | ||
| D | 1100 0100 | C4 | S | 1110 0010 | E2 | 7 | 1111 0111 | F7 | ||
| E | 1100 0101 | C5 | T | 1110 0011 | E3 | 8 | 1111 1000 | F8 | ||
| F | 1100 0110 | C6 | U | 1110 0100 | E4 | 9 | 1111 1001 | F9 | ||
| G | 1100 0111 | C7 | V | 1110 0101 | E5 | blank | ... | ... | ||
| H | 1100 1000 | C8 | W | 1110 0110 | E6 | . | ... | ... | ||
| I | 1100 1001 | C9 | X | 1110 0111 | E7 | ( | ... | ... | ||
| J | 1101 0001 | D1 | Y | 1110 1000 | E8 | + | ... | ... | ||
| K | 1101 0010 | D2 | Z | 1110 1001 | E9 | $ | ... | ... | ||
| L | 1101 0011 | D3 | 0 | 1111 0000 | F0 | * | ... | ... | ||
| M | 1101 0100 | D4 | 1 | 1111 0001 | F1 | ) | ... | ... | ||
| N | 1101 0101 | D5 | 2 | 1111 0010 | F2 | - | ... | ... | ||
| O | 1101 0110 | D6 | 3 | 1111 0011 | F3 | / | ... | ... |
Cómo se representan las imágenes
Una imagen en mapa de bits, imagen ráster (calcos del inglés) o imagen de píxeles es una estructura o fichero de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color, denominada matriz, que se puede visualizar en un monitor, papel u otro dispositivo de representación.
A las imágenes en mapa de bits se las suele definir por su altura y grosor (en píxeles) y por su profundidad de color (en bits por píxel), que determina el número de colores distintos que se pueden almacenar en cada punto individual, y por lo tanto, en gran medida, la calidad del color de la imagen.
Los gráficos en mapa de bits se distinguen de los gráficos vectoriales en que estos últimos representan una imagen a través del uso de objetos geométricos como curvas de Bézier y polígonos, no del simple almacenamiento del color de cada punto en la matriz. El formato de imagen matricial está ampliamente extendido y es el que se suele emplear para tomar fotografías digitales y realizar capturas de vídeo. Para su obtención se usan dispositivos de conversión analógica-digital, tales como escáneres y cámaras digitales.
Observa, en la imagen siguiente, lo que pasa al hacer zoom sobre las flores de la imagen anterior: los píxeles son evidentes y la representación es totalmente irreal. Este efecto, que se conoce con el nombre de pixelado se hace más evidente en las líneas curvas y en las zonas en las que hay cambios bruscos de luminosidad.
Referencias:


0 comentarios